九州石油ドーム
vs大分トリニータ
|
基本料金・時間
| 駅名 | 小倉駅 | 博多駅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新幹線名 | 東海道山陽新幹線 | ||||||
| 車両名 | のぞみ | ひかり | こだま | のぞみ | ひかり | こだま | |
| 乗車運賃 | 12,810 | 13,440 | |||||
| 特急料金 | 指定席 | 8,800 | 8,280 | 8,800 | 8,280 | ||
| 自由席 | 7,770 | ||||||
| 合計 | 指定席 | 22,240 | 21,720 | 21,610 | 21,090 | ||
| 自由席 | 21,210 | ||||||
| 乗車時間 | 約5時間 〜 5時間20分 |
約4時間30分 〜 5時間 |
|||||
お得な切符一覧
新幹線で行くトップに戻る
切符購入可能期間
新幹線で行くトップに戻る
新幹線で行く利点
|
|
|
|
|