HOMES STADIUM神戸
vsヴィッセル神戸
ヴィッセル神戸公式
|
|
|
| 駅名 | 新神戸駅 | 新大阪駅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新幹線名 | 東海道山陽新幹線 | |||||||
| 車両名 | のぞみ | ひかり | こだま | のぞみ | ひかり | こだま | ||
| 乗車運賃 | 9,030 | 8,510 | ||||||
| 特急料金 | 指定席 | 5,640 | 5,240 | 5,540 | 5,240 | |||
| 自由席 | 4,730 | 4,730 | ||||||
| 合計 | 指定席 | 14,670 | 14,270 | 14,050 | 13,750 | |||
| 自由席 | 13,760 | 13,240 | ||||||
| 乗車時間 | 約2時間50分 | 約3時間20分 | 約2時間40分 | 約3時間 | 約4時間 | |||
お得な切符一覧
新幹線で行くトップに戻る
切符購入可能期間
新幹線で行くトップに戻る
新幹線で行く利点
|
|
|
|
|